Наименование параметров \ модель | Холодильный компрессор 1П10-4-0 |
Тип компрессора | холодильный, поршневой, непрямоточный, одноступенчатый, сальниковый (открытый),вертикальный |
Холодопроизводительность, кВт | 6,8 при частоте вращения вала n=24c-1 (1440 об/мин) |
Эффективная мощность, кВт | 2,73 при частоте вращения вала n=24c-1 (1440 об/мин) |
Холодопроизводительность и эффективная мощность указаны на режиме, °С | при работе на R-142 на режиме:- температура кипения минус 5°С;
- температура конденсации 60°С;
- температура паров на всасывании 20°С;
- температура жидкости перед дроссельным устройством 60°С.
|
|
Диаметр цидиндра, мм | 67,5 |
Ход поршня, мм | 50 |
Число цилиндров, шт | 2 |
Номинальная частота вращения вала, об/мин | 24c-1 (1440 об/мин). Допускается работа компрессора при частоте вращения вала 27,5 с-1 (1650 об/мин) |
Объем, описываемый поршнями, м3/ч | - 31 (при 24c-1) ;
- 37,5 (при n=27,5 с-1).
|
Вид привода | через клиноременную передачу или муфту |
Холодильный агент | R-142 |
Марка применяемого масла | ХФ212-16 |
Количество заправленного масла, кг | 1,7±0,1 кг |
Масса, кг | 47+4% |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 368 х 324 х 390 |
Диапазон работы компрессора по температуре окружающего воздуха, °С | от 5°С до 70°С |
Отзывы
Отзывов пока нет.